Een bijzondere mijlpaal!
Fase 1 is nu helemaal uitverkocht en dat is in Fase 2 (de finale van Weids) ook merkbaar.
Nieuwsgierig naar de laatste kansen?
Bel de makelaars of
Bouwnr. | Type | Prijs | Woonopp. | Perceelopp. | Kamers | Status | Plattegrond |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Fase 2 Grutto | € 715.000 | 158 m² | 524 m² | - | In Optie | |
118 | Fase 2 Grutto | € 705.000 | 158 m² | 517 m² | - | Te Koop | |
120 | Fase 2 Grutto | € 705.000 | 158 m² | 515 m² | - | Te Koop | |
115 | Fase 2 Wulp | € 820.000 | 191 m² | 590 m² | - | In Optie | |
98 | Fase 2 Tureluur | € 820.000 | 186 m² | 608 m² | - | In Optie | |
121 | Fase 2 Tureluur | € 775.000 | 186 m² | 546 m² | - | Te Koop |
Fase 1 is nu helemaal uitverkocht en dat is in Fase 2 (de finale van Weids) ook merkbaar.
Nieuwsgierig naar de laatste kansen?
Bel de makelaars of